200902—200907学生专项性义务劳动汇总(20090711)
200902—200907学生专项性义务劳动汇总(20090711)
200902—200907学生专项性义务劳动汇总
| ||
班级 | 平均成绩 | |
高一 | 1 | 98 |
2 | 100 | |
3 | 100 | |
4 | 85 | |
5 | 98 | |
6 | 98 | |
7 | 99.5 | |
8 | 99 | |
9 | 94 | |
10 | 100 | |
11 | 99 | |
12 | 100 | |
13 | 100 | |
14 | 100 | |
15 | 100 | |
16 | 100 | |
班级 | 平均成绩 | |
高二 | 1 | 98 |
2 | 98 | |
3 | 98 | |
4 | 99 | |
5 | 100 | |
6 | 100 | |
7 | 100 | |
8 | 95 | |
9 | 100 | |
10 | 100 | |
11 | 100 | |
12 | 100 | |
13 | 100 | |
14 | 98 | |
15 | 90 | |
16 | 98 | |
班级 | 平均成绩 | |
少一 | 1 | 90 |
2 | 100 | |
3 | 100 | |
少二 | 1 | 100 |
2 | 100 | |
3 | 100 |
总务处
2009年7月11日
用户登录